GIUGNO 2018
Data |
Luogo |
Località |
Indirizzo |
Sabato 2 | Cosenza | Roggiano | |
Sabato 2 | Aiello | Cleto | |
Domenica 3 | Lago | ||
Amantea* | |||
Corigliano | |||
Trebisacce* | San Lorenzo Bellizzi | ||
Martedì 5 | Acri* | Via Viola | |
Mercoledì 6 | San Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 7 | Unical* | ||
Sabato 9 | Paola* | Cittadella del Capo | Piazza Mercato |
Parenti* | Cellara | ||
Domenica 10 | Rende * | Beata Vergine di LOURDES | |
Amantea | Campora | ||
Lungro | |||
Lattarico | |||
Rossano* | Caloveto | Piazza dei Caduti | |
Colosimi | |||
Martedì 12 | Acri* | Piazza Sprovieri | |
Mercoledì 13 | San Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 14 | Unical* | ||
Sabato 16 | Cariati | ||
Trebisacce * | Piazza della Repubblica | ||
Montalto* | Montalto Scalo | Via Villaggio | |
Domenica 17 | San Pietro in Guarano* | ||
Amantea* | |||
Corigliano | |||
Parenti | |||
Spezzano Albanese | |||
Martedì 19 | Acri* | Via Baffi | |
Mercoledì 20 | San Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 21 | Unical* | ||
Venerdì 22 | Sibari* | Roseto Capo Spulico | Via Generale C.A. Dalla Chiesa |
Sabato 23 | Torano* | ||
Domenica 24 | Lattarico | ||
Amantea | Campora | ||
Rossano* | Cropalati | Via Papa Giovanni XXIII | |
Scigliano* | |||
Sartano | |||
Lungro | |||
Martedì 26 | Rende* | Bar CHOCOLATE | |
Mercoledì 27 | San Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 28 | Unical * | ||
Castrovillari* | Caserma Manes | ||
Venerdì 29 | Cariati | ||
Sabato 30 | Aiello | Serra Aiello | Via Papa Giovanni XXIII |
Sabato 30 | Acri | Via Montessori |
* raccolta con autoemoteca