Data |
Luogo |
Località |
Indirizzo |
Giovedì 1 | Amantea* | ||
Sabato 3 | Torano* | ||
Domenica 4 | Lago | ||
Corigliano | |||
Lungro | |||
Trebisacce* | Promozionale | ||
Scigliano* | |||
Martedì 6 | Acri* | ||
Mercoledì 7 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Trebisacce* | Francavilla | Promozionale | |
Giovedì 8 | Unical* | ||
Venerdì 9 | Cariati | ||
Sabato 10 | Montalto | ||
Domenica 11 | Rende* | ||
Amantea | |||
Rossano | Campana | ||
Parenti | |||
S. Marco Argentano | c/o Centro Comm.le | Promozionale | |
LaTorre | |||
Martedì 13 | Acri* | ||
Mercoledì 14 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 15 | Unical* | ||
Sabato 17 | Amantea* | ||
Domenica 18 | Lattarico | ||
Rossano | Longobucco | ||
Trebisacce | Albidona | ||
Colosimi | |||
Lungro | |||
Torano* | Bisignano | ||
Mercoledì 21 | S.Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 22 | Unical* | ||
Venerdì 23 | Cariati | ||
Rende* | c/o Iper Coop Commenda | ||
Sabato 24 | Acri* | ||
Torano* | |||
Domenica 25 | Lattarico | ||
Rossano | Mirto | ||
S. Pietro in Guarano | |||
Sartano | |||
Spezzano Albanese | |||
Amantea* | |||
Mercoledì 28 | S. Giovanni in Fiore* | ||
Giovedì 29 | Unical* | ||
Venerdì 30 | Sibari* | Roseto Capo S. | |
* raccolta con l’autoemoteca |